SKYX SKYX Platforms | $1.35 +7.1% | -2,747.93 | -3.38 | $138.38 million | 424,005 | 478,155 | News Coverage Gap Up
|
LAES SEALSQ | $4.24 -2.5% | -20.39 | 0.00 | $399.32 million | 59.74 million | 76.55 million | Gap Up
|
RR Richtech Robotics | $3.10 -5.8% | -9.68 | 0.00 | $245.70 million | 18.56 million | 29.85 million | |
AIRE reAlpha Tech | $1.62 -3.6% | -8.06 | 0.00 | $74.31 million | 3.39 million | 7.55 million | Gap Up
|
NUKK Nukkleus | $29.50 +43.7% | -6.54 | 0.00 | $61.92 million | 18.97 million | 12.88 million | Gap Up
|
DRUG Bright Minds Biosciences | $36.78 +0.5% | -6.52 | -73.56 | $162.94 million | 82,339 | 66,847 | Gap Down
|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $29.91 +6.1% | -5.14 | 40.38 | $5.46 billion | 70.68 million | 70.65 million | Positive News Gap Up
|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $68.58 +6.2% | -4.63 | 0.00 | $5.06 billion | 12.20 million | 17.73 million | News Coverage Gap Up
|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $31.57 +8.4% | -4.61 | 0.00 | $71.98 million | 235,177 | 100,534 | Gap Up High Trading Volume
|
CHSN Chanson International | $5.85 +2.3% | -4.35 | 0.00 | $39.55 million | 1.08 million | 353,145 | High Trading Volume
|
|
TSL GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF | $19.27 +3.7% | -4.33 | 13.48 | $21.20 million | 310,797 | 237,626 | Negative News Gap Up
|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $27.74 -6.1% | -4.30 | -231.17 | $57.14 million | 999,536 | 1.68 million | Positive News Gap Down
|
HRYU Hanryu | $0.29
| -3.96 | 0.00 | $15.20 million | 1.12 million | 363,133 | Gap Down High Trading Volume
|
SFWL Shengfeng Development | $1.03 -1.0% | -3.83 | 0.00 | $41.84 million | 5,953 | 67,726 | Positive News Gap Up
|
DTCK Davis Commodities | $1.13 +2.7% | -3.82 | 0.00 | $27.69 million | 49,980 | 85,024 | Short Interest ↓ Positive News
|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $35.75 +0.4% | -3.34 | 0.00 | $144.43 million | 746,790 | 676,897 | Short Interest ↓ Gap Up
|
IBIO iBio | $2.83 -0.4% | -3.26 | 0.00 | $25.89 million | 121,820 | 87,674 | |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | $28.36 -6.1% | -3.23 | 0.00 | $42.54 million | 796,460 | 1.00 million | Gap Down
|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | $2.10 -6.3% | -3.21 | 0.00 | $56.22 million | 52.26 million | 59.97 million | Gap Down
|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $29.19 -4.9% | -2.89 | 0.00 | $1.92 billion | 55.56 million | 56.48 million | Positive News Gap Down
|
FEMY Femasys | $1.11
| -2.82 | -1.37 | $25.42 million | 29,672 | 99,283 | |
ABAT American Battery Technology | $2.00 -1.0% | -2.81 | -2.04 | $162.98 million | 2.76 million | 13.00 million | Gap Up
|
GPCR Structure Therapeutics | $27.06 +0.3% | -2.78 | -36.57 | $1.55 billion | 846,835 | 770,004 | Short Interest ↑
|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | $48.55 +3.0% | -2.73 | 39.69 | $162.64 million | 357,383 | 501,689 | Positive News Gap Up
|
SMX SMX (Security Matters) Public | $5.36 -7.4% | -2.71 | 0.00 | $15.76 million | 764,279 | 35.02 million | |
MSPR MSP Recovery | $2.16 -7.3% | -2.53 | -0.02 | $14.17 million | 28,475 | 441,842 | |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | $6.25 -3.1% | -2.53 | 0.00 | $20.63 million | 6.67 million | 9.71 million | Negative News Gap Down
|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $44.19 +4.7% | -2.52 | 120.98 | $200.18 million | 683,283 | 570,831 | Positive News Gap Up
|
YSG Yatsen | $3.35 +8.1% | -2.50 | -3.07 | $336.64 million | 73,761 | 153,402 | |
LIFW MSP Recovery | $2.16 -7.3% | -2.38 | -0.02 | $14.17 million | 28,498 | 349,072 | |
LIFW MSP Recovery | $2.16 -7.3% | -2.38 | -0.02 | $14.17 million | 28,498 | 3.33 million | |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | $40.60 +1.9% | -2.33 | 43.52 | $140.07 million | 395,315 | 386,639 | Negative News Gap Up
|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | $28.28 +1.4% | -2.23 | 0.00 | $20.93 million | 193,509 | 103,110 | Gap Up
|
KALA KALA BIO | $7.25 +3.4% | -2.11 | -0.58 | $33.42 million | 17,502 | 39,220 | Short Interest ↑
|
JYD Jayud Global Logistics | $2.65 +9.5% | -2.07 | 0.00 | $56.58 million | 1.00 million | 1.79 million | |
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | $31.50 +1.4% | -1.95 | 23.89 | $81.27 million | 1.41 million | 822,524 | Positive News Gap Up
|
TOP TOP Financial Group | $1.47 +2.1% | -1.89 | 0.00 | $54.43 million | 73,122 | 176,856 | Positive News
|
PRZO ParaZero Technologies | $2.13 +15.1% | -1.86 | 0.00 | $12.89 million | 62.86 million | 5.67 million | Gap Up High Trading Volume
|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $19.07 +0.9% | -1.84 | 11.30 | $12.78 million | 4,456 | 9,941 | |
AOTG AOT Growth & Innovation ETF | $45.91 +1.3% | -1.84 | 35.54 | $51.88 million | 292 | 1,008 | Positive News
|
Must-See: 5-Second Trump Prediction (Ad) President Trump's prediction is about to become a reality...
Opening a rare window of opportunity for you to accelerate your retirement during the first 100 days of his administration. Click here now to get the details because you must act before January 20th. |
FEBO Fenbo | $1.57 -3.4% | -1.79 | 0.00 | $17.27 million | 12,267 | 70,906 | Short Interest ↓ Positive News Gap Up
|
YYAI Connexa Sports Technologies | $0.83 -20.2% | -1.75 | 0.00 | $12.09 million | 590,003 | 122,436 | Gap Down High Trading Volume
|
ACXP Acurx Pharmaceuticals | $0.88 +12.2% | -1.71 | -0.81 | $15.04 million | 683,597 | 289,560 | Short Interest ↓ High Trading Volume
|
TPST Tempest Therapeutics | $0.93 +3.4% | -1.69 | -0.61 | $40.40 million | 482,039 | 1.84 million | Positive News
|
GNLX Genelux | $2.46 -0.8% | -1.68 | -2.59 | $84.97 million | 55,426 | 82,594 | |
HUBC HUB Cyber Security | $0.81 +22.7% | -1.67 | 0.00 | $28.12 million | 2.67 million | 3.31 million | Gap Up
|
LDTC LeddarTech | $1.17
| -1.67 | -0.08 | $33.66 million | 786,957 | 3.85 million | Positive News
|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $6.84 -0.7% | -1.63 | 0.00 | $13.41 million | 64,206 | 46,355 | Negative News
|
SARK Tradr 2X Short Innovation Daily ETF | $37.38 -2.9% | -1.62 | 0.00 | $56.07 million | 206,175 | 332,425 | Gap Down
|
SIDU Sidus Space | $2.59 +7.5% | -1.61 | 0.00 | $10.83 million | 3.54 million | 23.38 million | Gap Up
|
RVSN Rail Vision | $1.09 -5.2% | -1.57 | -0.24 | $21.92 million | 3.12 million | 16.51 million | Gap Down
|
BLTE Belite Bio | $56.21 +6.0% | -1.56 | -50.64 | $1.74 billion | 42,762 | 35,005 | Gap Up
|
SVMH SRIVARU | $0.86 +24.8% | -1.56 | 0.00 | $370.49 million | 67.19 million | 113.40 million | Stock Split Gap Up
|
ECDA ECD Automotive Design | $0.94 +2.2% | -1.49 | 0.00 | $32.57 million | 55,794 | 34,072 | Gap Down
|
RLYB Rallybio | $0.88 -1.7% | -1.48 | -0.55 | $36.31 million | 116,857 | 94,663 | |
SLNO Soleno Therapeutics | $46.88 +1.9% | -1.47 | -14.12 | $2.02 billion | 348,366 | 500,276 | |
DAWN Day One Biopharmaceuticals | $12.54 +1.1% | -1.46 | -12.17 | $1.26 billion | 1.30 million | 765,247 | News Coverage
|
OPTX Syntec Optics | $1.92 -5.9% | -1.45 | 0.00 | $70.45 million | 329,569 | 8.39 million | Gap Down
|
AYTU Aytu BioPharma | $1.74 -0.9% | -1.43 | -1.41 | $10.67 million | 28,366 | 23,400 | Gap Up
|
ANL Adlai Nortye | $2.11 +4.0% | -1.38 | 0.00 | $77.90 million | 243 | 12,444 | Positive News Gap Up
|
NEOV NeoVolta | $4.17 -6.5% | -1.37 | -46.33 | $139.11 million | 257,966 | 225,474 | |
ATLX Atlas Lithium | $6.90 +0.1% | -1.36 | -1.69 | $106.40 million | 111,700 | 84,146 | |
ILLR Triller Group | $2.43 +4.3% | -1.35 | -1.99 | $99.41 million | 1.85 million | 418,375 | High Trading Volume
|
FMET Fidelity Metaverse ETF | $30.29 +0.8% | -1.32 | 30.10 | $33.32 million | 6,301 | 7,418 | |
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | $13.67 +0.8% | -1.25 | 33.32 | $28.29 million | 802 | 918 | |
TVGN Tevogen Bio | $1.28 +5.8% | -1.22 | 0.00 | $224.06 million | 604,014 | 1.51 million | |
CADL Candel Therapeutics | $6.66 -13.4% | -1.20 | -3.85 | $216.32 million | 1.90 million | 3.57 million | Insider Trade Positive News
|
NVNI Nvni Group | $1.57 +4.7% | -1.18 | 0.00 | $15.78 million | 413,026 | 6.20 million | Gap Up
|
AMPG AmpliTech Group | $2.03 -18.5% | -1.17 | -2.51 | $35.48 million | 2.13 million | 9.69 million | Gap Down
|
ANEB Anebulo Pharmaceuticals | $1.59 -1.5% | -1.14 | -5.30 | $41.23 million | 4,202 | 69,643 | Negative News Gap Up
|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | $65.66 +1.1% | -1.11 | 33.30 | $1.88 billion | 129,497 | 156,463 | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $34.16 +1.6% | -1.09 | 35.32 | $194.71 million | 16,070 | 14,715 | Negative News
|
WVE Wave Life Sciences | $10.99 -2.8% | -1.07 | -9.90 | $1.68 billion | 877,860 | 869,790 | |
BNRG Brenmiller Energy | $1.80 +2.3% | -1.05 | 0.00 | $14.56 million | 183,682 | 4.34 million | Short Interest ↑ Gap Up
|
BMRA Biomerica | $0.64 -9.3% | -1.04 | -1.73 | $11.74 million | 11.58 million | 209,193 | Earnings Report High Trading Volume
|
COEP Coeptis Therapeutics | $9.27 -3.0% | -1.04 | -1.60 | $19.10 million | 44,723 | 999,025 | Positive News Gap Up
|
CWD CaliberCos | $0.64 +4.3% | -1.03 | -1.27 | $14.29 million | 28,598 | 72,480 | Negative News
|
NCL Northann | $0.32 +6.8% | -0.99 | -1.57 | $10.82 million | 694,098 | 418,821 | |
SAVA Cassava Sciences | $2.75 +2.2% | -0.99 | -1.99 | $132.30 million | 2.01 million | 3.23 million | |
HWH HWH International | $0.39 +2.3% | -0.98 | 0.00 | $12.27 million | 558,872 | 878,597 | Negative News
|
RSTN RDE | $3.25 +8.7% | -0.96 | 0.00 | $84.21 million | 9,100 | 5,706 | Gap Up
|
LICN Lichen China | $0.15 -0.3% | -0.92 | 0.00 | $13.12 million | 4.66 million | 21.10 million | |
IMAC IMAC | $1.32
| -0.88 | 0.00 | $34.96 million | 28,446 | 708,132 | |
SMMT Summit Therapeutics | $19.03 +4.6% | -0.87 | -67.96 | $14.03 billion | 2.59 million | 1.93 million | |
MATH Metalpha Technology | $1.60 +2.9% | -0.87 | 0.00 | $59.41 million | 62,071 | 70,399 | Negative News
|
DTI Drilling Tools International | $3.53 +0.6% | -0.86 | 12.61 | $125.63 million | 54,182 | 41,249 | Positive News
|
GDTC CytoMed Therapeutics | $2.38 -0.4% | -0.85 | 0.00 | $26.04 million | 17,375 | 581,052 | Negative News
|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $24.45 +1.2% | -0.85 | 30.60 | $41.57 million | 5,025 | 9,448 | |
CODX Co-Diagnostics | $0.80 +2.5% | -0.84 | -0.58 | $25.38 million | 74,478 | 310,081 | Negative News
|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $57.27 +1.2% | -0.84 | 32.10 | $21.59 billion | 6.07 million | 4.90 million | Positive News
|
Free Stock Ticker Inside: This Indicator Caught Nvidia’s Rallies (Ad) I’m not one to make super bold statements…
But today, I’m making an exception.
Because I’m 100% convinced this is the best indicator I’ve used for trading Nvidia…
Don’t believe me? Just take a look at the last two rallies:
This powerful indicator caught both moves almost perfectly. Don’t miss out—this could be the next big move. |
SNAL Snail | $2.27 +10.7% | -0.84 | 25.22 | $83.88 million | 402,608 | 91,527 | High Trading Volume
|
COE 51Talk Online Education Group | $20.10 +0.5% | -0.84 | -11.23 | $114.97 million | 12,651 | 19,038 | |
CING Cingulate | $4.76 -4.4% | -0.84 | 0.00 | $15.28 million | 70,391 | 181,327 | Gap Down
|
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $25.97 +0.2% | -0.82 | 0.00 | $93.49 million | 26,031 | 30,821 | Dividend Cut News Coverage Positive News
|
BRNS Barinthus Biotherapeutics | $1.04 +3.0% | -0.81 | -0.70 | $41.84 million | 24,382 | 38,949 | |
PODC PodcastOne | $2.35 -2.5% | -0.81 | -8.10 | $58.40 million | 24,834 | 41,325 | |
ZEO Zeo Energy | $3.30 +41.0% | -0.80 | 0.00 | $135.40 million | 33.51 million | 252,321 | Positive News Gap Up High Trading Volume
|
MNR Mach Natural Resources | $17.66 +0.3% | -0.79 | 0.00 | $1.83 billion | 138,928 | 184,875 | Positive News
|
DFLI Dragonfly Energy | $2.60 -4.8% | -0.78 | -0.64 | $18.23 million | 85,511 | 80,031 | Short Interest ↑ Negative News
|
FNGR FingerMotion | $1.18 -1.7% | -0.77 | -10.73 | $63.50 million | 294,939 | 546,901 | Earnings Report Upcoming Earnings
|